卖家推荐
跨境卖家常用工具/教程入口
物流成本计算器页面
物流成本计算器仅供参考。TikTok Shop 不保证计算结果的准确性。请自行进行分析验证,并参考相应的费率表获取详细资讯。\


产品资讯 – 链接产品以估算物流成本
| Action | Screenshot | Comments |
| 点击 “+ Select a Product” 按鈕 | ![]() ![]() | 点击该按钮,进入添加产品以进行物流成本估算的流程。 |
| 通过Product Name 进行搜索 | ![]() ![]() | 若商家尚未发布任何产品,搜索结果将显示为空。建议商家先前往 “Manage Products” 页面发布产品。![]() ![]() |
| 1. 产品信息(长宽高&重量)有预设值填入 2. 可查看 / 调整 Category 字段 | ![]() ![]() | – 产品信息将自动填充,但商家可根据需要修改。Weight、Length、Width、Height 为必填项,支持最多两位小数(例如 10.75 cm)。 – 若系统预填的类别(Category) 与实际产品类型不符,商家可进行修改。 |
履约与物流成本信息(Fulfilment and Shipping Costs Information)
| Action | Screenshot | Comments |
| 输入始发地 (From) 和 抵达地 (To) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 根据实际业务情况,核对并修改以下 4 项指标的默认值 – Daily storage cost per unit – Packing material cost per unit – Shipping Costs – Fuel surcharge | ![]() ![]() | 系统自动填充默认数值,但建议您根据实际费用进行调整: – Daily storage cost per unit:自动填充为 0.0015,支持最多 4 位小数 – Packing material cost per unit:自动填充为 0.50,支持最多 2 位小数 – Shipping costs:自动填充为 3,支持最多 2 位小数 – Fuel surcharge:自动填充为 5,支持最多 2 位小数 |
| 需添加两个必填项数值: – Fulfilment cost per unit – Monthly package volume | ![]() ![]() | 以下栏位为必填,不填将无法完成成本估算: – Fulfilment cost per unit:仓库拣货与包装等操作 / 服务费用 – Monthly package volume:每月平均发货包裹数量 |
| 新增其他费用,最多可添加 10 条,支持删除 | ![]() ![]() | 用于记录您自行通过第三方承运商发货时的额外费用,至多可添加10条,同时支持删除 |
物流成本对比结果(Output – Shipping Cost Comparison Result)
| Action | Screenshot | Comments |
| 点击 “Estimate” 按钮,生成物流成本对比结果 | ![]() ![]() | 若 “履约与物流成本(Fulfilment and Shipping Costs)” 板块中任一参数有修改,需重新点击 “Estimate” 按钮重新计算,以确保显示结果准确。 |
| 查看物流成本横向对比的结果中展示 POP 商家展示税率 VAT rate = 0%. | ![]() ![]() | – 点击 “Shipping Cost” 字段右侧的 “>” 图标,可跳转至对应的 Academy 文章 |
| 若结果显示 4PL 服务成本最低, 此时将自动弹出引导弹窗,提示后续设置操作步骤。 | ![]() ![]() | – 点击: Shipped via platform rate cards. – 跳转至商家大学 : https://seller-uk.tiktok.com/university/essay?from=feature_guide.&identity=1&knowledge_id=3498037839808278&role=1 – 点击: Guide to Shipped via platform. – 跳转至商家大学 : https://seller-uk.tiktok.com/university/essay?from=feature_guide.&identity=1&knowledge_id=3148241730815745&role=1 |
卖家精选
免费工具 · 多平台支持 · 40W+ 卖家在用
客优云ERP是一款免费的跨境铺货软件,支持TikTok、Shopee、Lazada、Temu、Shein、Amazon、AliExpress、Ebay、MercadoLibre 等平台,拥有数据采集、自动发布、数据分析、采购代发、智能定价、图片处理、仓储管理、WMS 等功能,被 TikTok、Shopee、Lazada、Temu 等官方评选为年度最佳 ERP,累计服务超 40W 卖家。



















