商品抽样检验政策(美国跨境)请点击https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?knowledge_id=2327464106886929&role=1&course_type=1&from=search&identity=1
商品抽样检验政策(英国跨境)请点击https://seller.tiktokglobalshop.com/university/essay?knowledge_id=4481980323251984&role=1&course_type=1&from=search&identity=1
1. 概述
1.1 介绍
《TikTok Shop跨境商品抽检政策》概述了TikTok Shop如何推动跨境卖家的商品遵守TikTok Shop的政策和规则。
重要提示:本政策仅适用于所有未将商品存放在TikTok Shop仓库的跨境卖家。对于将商品存放在TikTok Shop仓库的跨境卖家,请务必参阅《TikTok Shop跨境商品质量政策》。
本政策并非详尽无遗,亦不作为法律建议。如果跨境卖家对其商品涉及的法律法规有疑问,请务必寻求独立的法律咨询。
本政策将定期更新。卖家必须定期查看本页面,以确保遵守最新的规则。
2.
商品抽样检验
为了帮助卖家商品更好地符合各项政策规则,TikTok Shop将进行随机抽样和商品质量检查,包括珠宝QIC、仓库检查和测试购买。TikTok Shop将选定具有足够资质的第三方检测机构,对抽样商品进行检查和评估。
如果抽样商品违反TikTok Shop政策,那么TikTok Shop可根据本政策中的第4节采取处罚措施。
商品违反TikTok Shop政策的情况包括但不限于:
珠宝配饰及衍生品类目下的假冒、禁售珠宝商品。
商品标签不当、缺失或错误。
商品和描述不符。
商品质量或功能差。
商品存在外观问题。
不符合适用的商品安全标准。
3.
抽样流程
3.1 抽样
TikTok Shop将授权具有足够资质的第三方检测机构进行抽样检验。除TikTok Shop(包括独立机构/检查员)直接造成的损失或损害外,TikTok Shop 不对抽检过程中发生的任何损失或损害负责。除非卖家销售的类目为珠宝配饰及衍生品,否则如果平台发现商品存在本政策第4节中定义的“情节特别严重”、“情节严重”或“情节一般”的问题,那么卖家将承担最高达5000人民币的检查费用。了解关于珠宝配饰及衍生品检查费的更多详情,请点击此处。
3.2
商品测试标准
判断商品是否违反TikTok Shop政策规则的标准,包括但不限于:
实物与商品/订单详情页上的描述是否一致。
商品安全、合规标准和任何其他当地进/出口监管要求。
商品标签、外观、质量和其他与商品质量相关的标准。
任何由TikTok Shop制定的其他合理标准。(例如:跨境珠宝商品及衍生品准禁售解读)
4. 处罚措施
TikTok Shop可能会对商品违反TikTok Shop政策和规则的跨境卖家采取处罚措施。
TikTok Shop有权自行决定是否对跨境卖家实施处罚措施(根据《商家服务条款》)。
| 问题级别 | 处罚标准 | 处罚措施 |
| 情节特别严重 | 以下情形可能会导致处罚措施,包括但不限于: – 珠宝配饰及衍生品类目下假冒、禁售的珠宝商品; – 不符合目的地国家法规合规标准或要求的商品; – 商品与描述不符,如发空包裹、给买家发错误的商品; – 商品为假货; – 商品过期; – 商品存在严重缺陷,可能对使用者构成安全风险或完全丧失商品的预期用途; | 将对卖家采取以下非详尽列举的处罚措施: – 暂停商品发布; – 在途订单关单; – 可能扣除卖家违规分*: – 违规分总数(2-48)依照违规严重程度而定。 – 冻结账号余额; – 对由于商品缺陷而提交投诉工单或未收到商品的买家进行全额退款; – 如果卖家商品违反“情节特别严重”所列的处罚标准,那么卖家需要承担TikTok Shop的检测费用,并且赔偿买家。TikTok Shop可用卖家账号余额或店铺保证金支付以下款项: – 检测费用(不包括珠宝QIC)。这些费用可能会根据商品类目、商品价格和所需检测类型而有所不同。 – 商品的全价。由于商品缺陷而提交投诉工单或未收到订单的买家,将收到商品的全额退款。 – 赔偿券。由于商品缺陷而提交投诉工单或未收到商品的买家,将在确认商品存在缺陷后的30天内获得一张赔偿券。 |
| 情节严重 | 以下情形可能会导致处罚措施,包括但不限于: – 商品操作说明未使用目的地国家的语言; – 商品与描述不符,包括但不限于尺寸/颜色/重量等方面存在差异; – 商品不完整或缺少部件; – 商品缺少必要的商品资质,或缺失商品资质的标志; – 商品存在主要缺陷,包括但不限于商品无法正常开关、主要功能缺失,明显影响商品的预期用途。 | 将对卖家采取以下非详尽列举的处罚措施: – 暂停商品发布; – 在途订单关单; – 可能扣除卖家违规分*: – 违规分总数(2-48)依照违规严重程度而定。 – 冻结账号余额; – 对由于商品缺陷而提交投诉工单或未收到商品的买家进行全额退款; – 如果卖家商品违反“情节严重”所列的处罚标准,那么卖家需要承担TikTok Shop的检测费用,并且赔偿买家。TikTok Shop可用卖家账号余额或店铺保证金支付以下款项: – 检测费用。这些费用可能会根据商品类目、商品价格和所需检测类型而有所不同。 – 商品的全价。由于商品缺陷而提交投诉工单或未收到订单的买家,将收到商品的全额退款。 – 赔偿券。由于商品缺陷而提交投诉工单或未收到订单的买家,将在确认商品存在缺陷后的30天内获得一张赔偿券。 |
| 情节一般 | 以下情形可能会导致处罚措施,包括但不限于: – 商品存在次要瑕疵,轻微影响或不影响商品的预期用途。 – 包裹包装破损 | 将对卖家采取以下非详尽列举的处罚措施: – 暂停商品发布; – 在途订单关单; – 可能扣除卖家违规分*: – 违规分总数(2-48)依照违规严重程度而定。 – 冻结账号余额; – 对由于商品缺陷而提交投诉工单或未收到商品的买家进行全额退款; – 如果卖家商品违反“情节一般”所列的处罚标准,那么卖家需要承担TikTok Shop的检测费用,并且赔偿买家。TikTok Shop可使用卖家账号余额或店铺保证金,支付以下款项: – 检测费用。这些费用可能会根据商品类目、商品价格和所需检测类型而有所不同。 – 商品的全价。由于商品缺陷而提交投诉工单或未收到订单的买家,将收到商品的全额退款。 – 赔偿券。由于商品缺陷而提交投诉工单或未收到订单的买家,将在确认商品存在缺陷后的30天内收到一张赔偿券。 |
5.
额外的处罚措施
TikTok Shop会定期检查所有的卖家订单。如果平台发现卖家违反相关规则和政策,那么TikTok Shop可根据《TikTok Shop卖家绩效评估规则》以及《商家服务条款》对卖家账号采取处罚措施。 卖家应注意,重复违规将面临更严重的处罚措施。
处罚措施包括但不限于:
正式的警告信息;
暂停商品发布权限;
暂时或永久撤销卖家权益;
暂时或永久禁止卖家加入联盟或参加其他活动;
暂时或永久禁止卖家访问TikTok Shop;
暂时或永久(如情节严重)扣留所有销售所得和/或取消与卖家账号有关的所有交易;
取消或追回向卖家提供的促销和/或补贴;
删除卖家账号;
对卖家采取法律措施;
向相关监管机构举报卖家,提起诉讼(TikTok Shop有权向监管机构提供关于卖家账号的任何必要信息) 。
6. 申诉
如果跨境卖家认为平台对其采取的处罚措施有误,那么跨境卖家可通过“卖家中心”提交工单,进行申诉。在收到工单后,TikTok Shop将进行调查,并在适当的情况下进行纠正。
申诉规则如下:
针对同一项处罚,跨境卖家最多有两次申诉机会。
跨境卖家必须在平台处罚后的30个日历日内提出首次申诉。
若首次申诉被驳回,可在驳回后的15个日历日内再次提出申诉。
如申诉成功,平台将取消所有处罚并恢复跨境卖家权益。
TikTok Shop有权自行做出所有决定,二次申诉后的决定为最终决定。
超过上述规定时限后提出的申诉将视为无效申诉,TikTok Shop将不予受理。
请注意,在调查期间,跨境卖家需负责以下内容:
收集准备所有证明文件,以证明其业务和订单的真实性。
清楚解释平台对其采取的处罚措施有误的原因。
提供TikTok Shop可能需要的任何其他材料或信息。
重要提示:提交申诉后,TikTok Shop将结合额外材料或跨境卖家提供的解释对实际情况进行调查。
7. 附录
关于允许销售的珠宝商品的详细信息
在TikTok Shop上售卖的所有珠宝商品,应遵守相关规则(点击此处查看)。
商品包装质量疵点分类及结论判定标准
商品包装指物流包装及物流包装箱内商品的单件包装或销售包装,因其随附内容物(商品)一起销售。包装质量较低将会影响运输安全及买家满意度。
商品包装质量疵点分类和商品包装质量结论判定标准如下,供参考。
包装质量疵点分类清单:
| 包装质量 | | | | |
| 序号 | 检查内容 | 严重疵点 | 主要疵点 | 次要疵点 |
| 1 | 包装袋、包装盒破损、开裂等(无内容物泄漏) | | √ | |
| 2 | 包装挤压变形有泄露物,或包装有胀包;瓶盖破碎等 | | √ | |
| 3 | 包装袋、包装盒挤压变形、褶皱等(外表无内容物) | | √ | √ |
| 4 | 纸盒包装(或销售包装)轻微褶皱/挤压变形且外表有内容物 | | √ | |
| 5 | 内容物残渣粘在外包装盒上 | | √ | |
| 6 | 包装压痕变形使包装快要开封;主要套装底部开胶 | | √ | |
| 7 | 主要包装破损,导致外包装标识不清,影响较大;销售包装破损影响品牌LOGO或影响关键信息展示 | | √ | |
| 8 | 盖子边缘磕碰明显、盒体棱角或塑封封条破损 | | √ | |
| 9 | 瓶体变形、裂纹等 | | √ | |
| 10 | 外包装塑封包装开裂 | | √ | |
| 11 | 外包装脏污严重或较多灰尘、异物等 | | √ | |
| 12 | 包装变色严重(长期存放或日晒导致) | | √ | |
| 13 | 外包装脏污轻微或脏污可以移除 | | | √ |
| 14 | 硬质包装物有利边利点 | √ | | |
| 15 | 包装物发霉、潮湿等 | √ | | |
| 16 | 包装材料异味明显、刺激性气味等 | | √ | |
| 17 | 其他包装质量问题 | | √ | √ |
商品包装标签标识质量疵点分类及结论判定标准
仓库商品查验只查验标签和标识的质量,不涉及标签合规性。
商品标签标识质量疵点分类和商品标签标识质量结论判定标准如下,供参考。
商品包装标签标识质量疵点分类清单:
| 标签质量 | | | | |
| 序号 | 检查内容 | 严重疵点 | 主要疵点 | 次要疵点 |
| 1 | 商品标签关键信息(比如:品牌、效期、使用说明、警示语等)印刷不完整、模糊不清无法识别 | | √ | |
| 2 | 限期使用商品所标注效期信息已过期 | √ | | |
| 3 | 涂层防伪码破损或涂层追溯码破损无法识别 | | √ | |
| 4 | 条形码印刷不完整或模糊不清无法识别 | | √ | |
| 5 | 标签不同位置信息矛盾或不一致 | | √ | |
| 6 | 印刷污渍 | | √ | √ |
| 7 | 标签或标贴褶皱明显影响标识可读性 | | √ | √ |
| 8 | 标贴粘贴不牢,易脱落 | | √ | |
| 9 | 商品标签非关键信息印刷不完整、模糊 | | | √ |
| 10 | 其他标签标识质量问题 | | √ | √ |
纺织服装服饰类商品外观质量标准:
| 序号 | 检查内容 | 严重疵点 | 主要疵点 | 次要疵点 |
| 1.商品标签 | | | | |
| 1.1 | 标签与挂牌信息不一致 | | √ | |
| 1.2 | 错码 | | √ | |
| 1.3 | 标签商业信息被止口/线迹遮盖,无法读取 | | √ | |
| 1.4 | 标签正反面,上下方颠倒 | | √ | |
| 1.5 | 耐久性标签缝制不牢、易脱落 | | √ | |
| 1.6 | 标签的位置偏离中心 | | | |
| | 如果偏离超过1 cm,为主要疵点 | | √ | |
| | 如果偏离在0.3-1cm,为次要疵点 | | | √ |
| 1.7 | 其他有关标签问题 | | | |
| | 如标签问题影响到商品外观并直接影响的消费者使用或体验,为主要疵点 | | √ | |
| | 如标签问题尽管影响到商品外观但不会影响到消费者使用和体验,为次要疵点 | | | √ |
| 2. 材料 | | | | |
| 面料 | | | | |
| 2.1 | 面料织疵 | | | |
| | 面料明显织疵(A区:≥0.5cm,B区≥1cm,或者明显影响消费者对商品的使用或体验) | | √ | |
| | 面料轻微织疵(A区:<0.5cm,B区<1cm,或者不影响消费者对商品的使用或体验) | | | √ |
| 2.2 | 面料破裂/破洞/漏针 | | √ | |
| 2.3 | 面料不同部位手感不同 | | | |
| | 同一件商品不同部位明显手感差异 | | √ | |
| | 同一件商品不同部位轻微手感差异 | | | √ |
| 2.4 | 印花污迹 | | | |
| | 明显污迹(A区:≥0.5cm,B区≥1cm,或者明显影响消费者对商品的使用或体验) | | √ | |
| | 轻微污迹(A区:<0.5cm,B区<1cm,或者不影响消费者对商品的使用或体验) | | | √ |
| 2.5 | 染色不均 | | | |
| | 明显染色不匀影响到消费者使用或体验 | | √ | |
| | 轻微染色不匀不影响正常的消费者使用或体验 | | | √ |
| 2.6 | 脏污 | | | |
| | 明显脏污(A区:≥0.5cm,B区≥1cm,或者明显影响消费者对商品的使用或体验) | | √ | |
| | 轻微脏污(A区:<0.5cm,B区<1cm,或者不影响消费者对商品的使用或体验) | | | √ |
| 2.7 | 其他有关面料疵点问题 | | | |
| | 明显疵点(A区:≥0.5cm,B区≥1cm,或者明显影响消费者对商品的使用或体验) | | √ | |
| | 轻微疵点(A区:<0.5cm,B区<1cm,或者不影响消费者对商品的使用或体验) | | | √ |
| 皮革 | | | | |
| 2.8 | 皮革疵点(擦花、脆裂、皲裂/破损,皮革上有洞等) | | | |
| | 皮料破损、脆裂、破洞; | | √ | |
| | 皮料擦花明显疵点 | | | |
| | 皮料轻微擦花 | | | √ |
| 2.9 | 褪色,涂层剥落 | | | |
| | 褪色明显,偏差4级以上 | | √ | |
| | 涂层剥落严重,或A区轻微剥落 | | | |
| | 轻微褪色(偏差4级及以内) | | | √ |
| | B区涂层轻微剥落 | | | |
| 2.10 | 胶水痕/锤击痕 | | | |
| | 痕迹≥1.5 cm ,属于主要疵点 | | √ | |
| | 痕迹<1.5cm,属于次要疵点 | | | √ |
| 2.11 | 不同部位手感不同 | | | |
| | 同一件商品不同部位明显手感差异 | | √ | |
| | 同一件商品不同部位轻微手感差异 | | | √ |
| 2.12 | 皮革其他疵点问题 | | | |
| | 明显疵点(A区:≥0.5cm,B区≥1cm,或者明显影响消费者对商品的使用或体验) | | √ | |
| | 轻微疵点(A区:<0.5cm,B区<1cm,或者不影响消费者对商品的使用或体验) | | | √ |
| 3. 配件(纽扣,按扣,饰钉,铆钉,拉链,搭扣,钩攀) | | | | |
| 3.1 | 配件脱落/不牢 | | | |
| | 如果是0-3岁的婴儿商品中的小部件 | √ | | |
| | 对于其他尺寸的配件或者其他年龄段的使用者 | | √ | |
| 3.2 | 钮洞过大/过小,钮洞毛边 | | | |
| | 钮洞过大,纽扣闭合后轻易脱落 | | √ | |
| | 钮洞过小,纽扣无法穿过钮洞 | | | |
| | 钮洞毛边严重 | | | |
| | 钮洞偏大,纽扣比较容易脱落 | | | √ |
| | 钮洞偏小,纽扣闯过钮洞比较困难 | | | |
| | 钮洞毛边轻微 | | | |
| 3.3 | 配件损坏或功能损失/缺失 | | √ | |
| 3.4 | 配件有毛刺 | | √ | |
| 3.5 | 配件错位 | | | |
| | A区:配件错位>0.5cm | | √ | |
| | B区:配件错位>0.8cm | | | |
| | A区:0.3cm≤配件错位≤0.5cm | | | √ |
| | B区:0.3cm≤配件错位≤0.8cm | | | |
| 3.6 | 配件掉漆 | | | |
| | 配件掉漆明显 | | √ | |
| | 配件轻微掉漆 | | | √ |
| 3.7 | 金属配件氧化或者生锈 | | √ | |
| 3.8 | 配件其他疵点问题 | | | |
| | 明显疵点影响到消费者使用或体验 | | √ | |
| | 轻微疵点不影响消费者使用或体验 | | | √ |
| 4. 生产工序 | | | | |
| 粘合衬 | | | | |
| 4.1 | 粘合衬起皱/叠起 | | | |
| | 粘合衬起皱严重、叠起 | | √ | |
| | 粘合衬轻微起皱 | | | √ |
| 4.2 | 粘合衬起泡 | | | |
| | 粘合衬起泡严重 | | √ | |
| | 粘合衬轻微起泡 | | | √ |
| 4.3 | 黏合过度(粘合衬透印) | | | |
| | 黏合严重过渡,透胶明显 | | √ | |
| | 黏合轻微过渡,轻微透胶 | | | √ |
| 4.4 | 粘合衬其他疵点 | | | |
| | 明显疵点影响到消费者使用或体验 | | √ | |
| | 轻微疵点不影响消费者使用或体验 | | | √ |
| 绣花 | | | | |
| 4.5 | 绣花破损 | | √ | |
| 4.6 | 绣花错位 | | | |
| | 错位超过1cm,或者尺寸较小但是很明显 | | √ | |
| | 错位超过0.5cm,或者尺寸较小但是相对比较明显 | | | √ |
| 4.7 | 绣花缺失 | | √ | |
| 4.8 | 绣花针脚质量差(太松/紧) | | | |
| | 不良线迹尺寸范围大或太松、太紧,明显影响到消费者的使用效果 | | √ | |
| | 不良线迹尺寸范围相对较小,线迹松紧不是很严重,对消费者的使用影响较小 | | | √ |
| 印花 | | | | |
| 4.9 | 褪色 | | | |
| | 褪色明显(偏差4级以上) | | √ | |
| | 褪色轻微(偏差4级以内) | | | √ |
| 4.10 | 印花模糊 | | | |
| | 模糊印花较为严重,影响到消费者的使用体验 | | √ | |
| | 印花轻微模糊或部分印花模糊,对整体商品外观效果影响较小,不会影响到消费者的使用体验 | | | √ |
| 4.11 | 印花疵点(漏印,溢色,套版不准,断裂等) | | | |
| | 印花断裂、严重漏印、严重溢色、套板偏差较大(偏差>0.5cm)等疵点,影响到消费者的使用体验 | | √ | |
| | 轻微漏印和溢色,套板偏差不大(偏差≤0.5cm) | | | √ |
| 缝制 | | | | |
| 4.12 | 有断针 | √ | | |
| 4.13 | 一排针孔/由修补形成的针孔 | | | |
| | 针孔面料破损 | | √ | |
| | 针孔面料没有破损,但针孔较多,恢复较为困难 | | | |
| | 针孔面料没有破损,针孔相对较少且比较容易恢复 | | | √ |
| 4.14 | 断线、开缝、爆口、缝线落坑、跳针等 | | | |
| | 断线、开缝、爆口 | | √ | |
| | 缝线落坑2针及以上 | | | |
| | 跳针2针及以上 | | | |
| | 缝线落坑1针 | | | √ |
| | 跳针1针 | | | |
| 4.15 | 线缝或针脚歪斜/扭曲/成波浪状 | | | |
| | 线迹明显歪斜、扭曲或波浪明显 | | √ | |
| | 线迹轻微歪斜、扭曲或波浪不明显 | | | √ |
| 4.16 | 过度的针脚(乱线)、线迹凌乱 | | | |
| | 过渡针脚超过0.5cm,乱线较多,线迹明显凌乱 | | √ | |
| | 过渡针脚不超过0.5cm,有乱线不明显,线迹轻微凌乱 | | | √ |
| 4.17 | 重叠的线迹/接线/缝线双轨 | | | |
| | 明显重线不良(重线超过2cm,接线偏差0.3cm以上) | | √ | |
| | 轻微重线不良(重线在1-2cm之间,接线偏离小于0.3cm) | | | √ |
| 4.18 | 破边(散边) | | √ | |
| 4.19 | 针脚密度不规则(每英寸或者2.5厘米差异为+/-1针) | | | |
| | 针脚密度严重不规则(或疏或密),影响到消费者使用体验 | | √ | |
| | 针脚密度轻微不规则,不影响消费者使用体验 | | | √ |
| 4.20 | 针脚过松/过紧 | | | |
| | 针脚明显过松或过紧,尺寸范围超过2cm或明显影响到消费者使用体验 | | √ | |
| | 针脚松紧轻微不匀,尺寸范围在2cm内,且不影响消费者使用体验 | | | √ |
| 4.21 | 接缝不牢(受力部位) | | √ | |
| 4.22 | 缝打褶、起皱 | | | |
| | 缝严重打折,起皱等级在4级以上 | | √ | |
| | 缝轻微打折,起皱等级在4级及以内 | | | √ |
| 4.23 | 缝制其他疵点 | | | |
| | 明显疵点影响到消费者使用或体验 | | √ | |
| | 轻微疵点不影响消费者使用或体验 | | | √ |
| 装配 | | | | |
| 4.24 | 腰头橡筋缠绕扭曲 | | | |
| | 腰头橡筋缠绕扭曲严重,影响到消费者使用体验 | | √ | |
| | 腰头橡筋缠绕扭曲轻微,消费者的使用体验影响较小 | | | √ |
| 4.25 | 里布外露 | | | |
| | 里布外露明显(>0.3cm) | | √ | |
| | 里布外露轻微(≤0.3cm) | | | √ |
| 4.26 | 毛边 / 缝头(止口)外露 | | | |
| | A区不允许 | | √ | |
| | B区轻微毛边/缝头(止口)外露(≤0.3cm) | | | √ |
| 4.27 | 贴边底层外露 | | | |
| | 贴边底层外露明显(≥0.5cm) | | √ | |
| | 贴边底层外露不明显(<0.5cm) | | | √ |
| 4.28 | 接缝不对齐 | | | |
| | A区:偏差≥0.3cm | | √ | |
| | B区:偏差≥0.5cm | | | |
| | A区:偏差<0.3cm | | | √ |
| | B区:偏差<0.5cm | | | |
| 4.29 | 条纹/格子/印花/绣花错位 | | | |
| | 对于图案的循环尺寸不超过 1cm,错位偏差超过半个循环 | | √ | |
| | 对于图案的循环尺寸超过1cm,错位偏差超过0.5cm | | | |
| | 对于图案的循环尺寸不超过 1cm,错位偏差不超过半个循环 | | | √ |
| | 对于图案的循环尺寸超过1cm,错位偏差不超过0.5cm | | | |
| 4.30 | 面料或者其他材料的正反面颠倒 | | √ | |
| 4.31 | 衬里太紧 | | √ | |
| 4.32 | 橡筋不均 | | | |
| | 橡筋严重不匀,影响到消费者使用体验 | | √ | |
| | 橡筋轻微不匀,消费者的使用体验影响较小 | | | √ |
| 4.33 | 装配其他疵点 | | | |
| | 明显疵点影响到消费者使用或体验 | | √ | |
| | 轻微疵点不影响消费者使用或体验 | | | √ |
| 熨烫 | | | | |
| 4.34 | 熨烫不良 – 熨烫痕/起镜/极光 /烧焦痕/焦黄斑 | | | |
| | 明显的熨烫痕/起镜/极光 /烧焦痕/焦黄斑 | | √ | |
| | 轻微的熨烫痕/起镜/极光 /烧焦痕/焦黄斑 | | | √ |
| 水洗和特殊效果 | | | | |
| 4.35 | 不均匀的水洗效果 | | √ | |
| 5. 外观 | | | | |
| 5.1 | 异物 | | | |
| | 发霉/霉变 | √ | | |
| | 婴儿用品(0-3岁)和一次性用品上有毛发 | | √ | |
| | 婴儿用品(0-3岁)上有虫子 | √ | | |
| | 其他影响到消费者使用或体验的异物 | | √ | |
| | 其他不会影响到消费者使用或体验的异物 | | | √ |
| 5.2 | 尖锐边/角 | √ | | |
| 5.3 | 商品的部分或者全部受潮 | √ | | |
| 5.4 | 商品(左右等) 不对称 | | | |
| | 偏差超过1厘米,则为严重疵点 | | √ | |
| | 如果差异在0.5 厘米和1厘米之间,则为轻微疵点 | | | √ |
| 5.5 | 同一件商品上有色差,或者同一销售单位中的不同商品之间有色差 | | | |
| | 严重:在明显区域色差为灰卡等级4级或低于4级(色差明显) | | √ | |
| | 不严重:在非明显区域色差为灰卡等级4级(色差不明显) | | | √ |
| 5.6 | 各种污渍 | | | |
| | 明显污渍(A区:≥0.5cm,B区≥1cm,或者明显影响消费者对商品的使用或体验) | | √ | |
| | 轻微污渍(A区:<0.5cm,B区<1cm,或者不影响消费者对商品的使用或体验) | | | √ |
| 5.7 | 未修剪的线头 | | | |
| | 商品的外部或者内部线头大于2.5cm,且3处及以上 | | √ | |
| | 同一条缝有3个或者3个以上没有修剪的缝头/线头长度大于1cm | | | |
| | 线头长度1-2.5cm之间,有5处及以上 | | | |
| | 商品的外部或者内部线头大于2.5cm,且3处以下 | | | √ |
| | 商品的外部或者内部线头尺寸在1-2.5cm之间,有5处以下 | | | |
| | 或较多部位有线头尺寸小于1cm的线头5处及以上 | | | |
| 5.8 | 未修剪的线圈:针对0-3岁童装,商品的内部成圈的线圈,直径超过10mm | √ | | |
| 5.9 | 婴童纺织品绳带长度需要满足EN 14682要求 | √ | | |
| 5.10 | 其他外观疵点 | | | |
| | 明显疵点影响到消费者使用或体验 | | √ | |
| | 轻微疵点不影响消费者使用或体验 | | | √ |
| 6.其他: | | | | |
| 6.1 | 明显异味或刺激性气味、发霉气味等 | | √ | |
| 示例:纺织服装服饰类商品理化检测标准(UK市场) | |
| 检测内容 | 检测标准 |
| 纤维成分 | Regulation (EU) No 1007/2011 as amended by Commission Delegated Regulation (EU) No 286/2012; ISO/TR 11827,ISO 1833 |
| 小部件 | EN 71-1 |
| 尖边 & 尖点 | EN 71-1 |
| 欧盟包装指令和废弃包装物指令 | Sample digestion, analyzed by ICP-OES /UV – Vis |
| 有机锡 | REACH Annex XVII |
| 铅含量 | REACH Annex XVII |
| 镉含量 | REACH Annex XVII |
| 偶氮染料 | REACH Annex XVII |
| 多环芳烃 | REACH Annex XVII |
| 邻苯二甲酸盐 | REACH Annex XVII |
| 禁用染料 | REACH Annex XVII |
| 可萃取重金属 | REACH Annex XVII |
| 喹啉 | REACH Annex XVII |
| 氯甲苯 | REACH Annex XVII |
| 甲醛 | REACH Annex XVII |
| 苯 | REACH Annex XVII |
| N-甲基吡咯烷酮;1-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)/N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)/N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | REACH Annex XVII |
| 六价铬 | REACH Annex XVII |
| 镍释放 | REACH Annex XVII |
| 富马酸二甲酯 | REACH Annex XVII |
| 壬基酚&壬基酚聚氧乙烯醚 | REACH Annex XVII |
| 五氯苯酚 | REACH Annex XVII |
| 短炼氯化石蜡 | POPs |
| 阻燃剂 | REACH Annex XVII & POPs |
| 全氟辛烷磺酸盐&全氟辛酸铵 | REACH Annex XVII & POPs |
| 商品理化检测结论判定标准 | |
| 1. 如平台发现除标签及成分项目外,商品理化检测不符合某一项或多项标准,则计为一个情节特别严重。 2. 平台会基于实际的理化检测结果,判定问题严重性,扣除相应分数。 3. 各目的国(如东南亚国家)有不同法律法规标准,以当地法律法规为准。 | |
| | |
鞋靴类商品外观质量标准:
| 检查内容 | 严重疵点 | 主要疵点 | 次要疵点 |
| 1. 材料 | | | |
| 1.1 破洞/孔洞 | | √ | |
| 1.2 皮毛与描述不一致 | | √ | |
| 1.3 割破或撕破 | | √ | |
| 1.4 皮料上有疤痕 | | | √ |
| 1.5 刮花 | | | √ |
| 2. 清洁 | | | |
| 2.1 发霉 | √ | | |
| 2.2 脏污、油渍、笔痕 | | | √ |
| 3. 外观 | | | |
| 3.1 鞋后帮,鞋头,鞋面歪扭(仅考核皮质) | | √ | |
| 3.2 鞋头坍塌 | | | √ |
| 3.3 后帮高低不一致 | | | √ |
| 3.4 鞋底扭曲导致鞋子不稳 | | √ | |
| 3.5 鞋底纹路:两只不一致 | | √ | |
| 3.6 鞋垫错码或者缺失 | | √ | |
| 3.7 鞋垫没有装好 | | √ | |
| 3.8 鞋舌不居中 | | √ | |
| 3.9 大小鞋头 | | √ | |
| 3.10 高低后鞋帮 | | √ | |
| 3.11 一双鞋内鞋舌长短不一致 | | √ | |
| 3.12 鞋子摇晃(考核高跟鞋) | | √ | |
| 3.13 开缝 | | √ | |
| 3.14 边缘脱散 | | √ | |
| 3.15 顺脚 | √ | | |
| 3.16 未剪的线头 | | | √ |
| 3.17 帮面折痕 | | | √ |
| 4. 装配 | | | |
| 4.1 同双鞋头不对称 | | √ | |
| 4.2 粘胶不良 | | | √ |
| 4.3 鞋跟不居中(考核高跟鞋) | | √ | |
| 4.4 突出的钉子或针 | √ | | |
| 5. 配件 | | | |
| 5.1 刮花 | | √ | |
| 5.2 配件功能不良 | | √ | |
| 5.3 拉链波浪 | | √ | |
| 5.4 锈渍 | | √ | |
| 5.5 气眼外部破损 | | √ | |
| 6. 商品标识标志 | | | |
| 6.1 尺码标志错误 | | √ | |
| 6.2 唛头挂卡贴纸缺失 | | | √ |
| 6.3 唛头挂卡贴纸错误 | | | √ |
| 6.4 唛头挂卡贴纸上的尺寸标识错误 | | | √ |
| 6.5 挂卡贴纸不清晰 | | | √ |
| 6.6 挂卡贴纸方向错误 | | | √ |
| 6.7 尺码标志不清楚 | | | √ |
| 7. 其他 | | | |
| 7.1 明显异味或刺激性气味、发霉气味等 | | √ | |
| 示例:鞋靴类商品理化检测标准(UK市场) | |
| 检测项目 | 检测标准 |
| 鞋类化学测试 | Restricted Substances |
| 鞋类标签法规 | Labelling |
| 商品理化检测结论判定标准 | |
| 1. 如平台发现除标签及成分项目外,商品理化检测不符合某一项或多项标准,则计为一个情节特别严重。 2. 平台会基于实际的理化检测结果,判定问题严重性,扣除相应分数。 3. 各目的国(如东南亚国家)有不同法律法规标准,以当地法律法规为准。 | |
| | |
箱包类商品外观质量标准:
| 序号 | 缺陷描述 | 严重疵点 | 主要疵点 | 次要疵点 |
| 材料 | | | | |
| 1.1 | 破损 (大于,等于0.5厘米) | | √ | |
| 1.2 | 破损(小于0.5厘米) | | | √ |
| 1.3 | 刮痕:大于2厘米(A), 大于3厘米(B) | | √ | |
| 1.4 | 刮痕:小于等于2厘米(A); 小于等于3厘米(B) | | | √ |
| 1.5 | 焦痕:大于1×1厘米(A), 大于1.5×1.5厘米(B) 或者有多处小于等于1×1厘米(A, B) | | √ | |
| 1.6 | 焦痕:小于等于1×1厘米(A); 小于等于1.5×1.5厘米(B) | | | √ |
| 1.7 | 印花脏污:大于1×1厘米(A), 大于1.5×1.5厘米(B) 或者有多处小于等于1×1厘米(A, B) | | √ | |
| 1.8 | 内部的铁架PE管破损 | | √ | |
| 1.9 | 胶水/木板/聚酯纤维织物发出的臭味 | | √ | |
| 配件 | | | | |
