卖家推荐
跨境卖家常用工具/教程入口
背景
根据商家和用户反馈,目前共资券存在部分体验问题:
消费者体验差:消费者经常发现,即使最终价格较低,也无法使用更高折扣的优惠券,影响下单体验。
无法使用最优力度共资券,不利于商家订单转化:卖家提供更深折扣来提升销量,但由于共资券无法和最大活动价叠加使用、部分Sku不展示券,导致流量损失和预算浪费。
随着共资活动增多,为了提升商家销量、消费者体验,平台对共资券进行以下更新。
更新点
| 更新点 | 之前 | 之后 | 影响 |
| 1. 共资券注册维度从sku更新为spu | 卖家在设置共同出资优惠券时需要绑定活动价。 | 共同出资的优惠券和活动价现在可以独立注册。 | 简化商家报名活动的复杂度 |
| | 产品可以在SKU级别注册,但共同出资优惠券是在SPU级别(即PID)应用的,当并非所有SKU都包括在内时,会导致用户混淆。 | 所有SPU 下的SKU必须进行注册(SKU删除按钮已禁用)![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2. 共同出资优惠券与活动价解绑 | 共同出资的优惠券只能在应用关联的活动价格时使用。 | 共同出资优惠券现在被视为独立促销活动(在SPU一级)。 | 提升共资券的使用率 |
| 3. 共资券可以和共资商品折扣、共资秒杀叠加(依赖平台运营配置是否叠加) | – 共资券和共资商品折扣——不可叠加 – 共资券和共资秒杀——不可叠加 | – 共资券和共资商品折扣——平台运营可配置叠加 – 共资券和共资直播秒杀——平台运营可配置叠加 – 如果配置为可叠加:两者可以一起使用 – 如果配置为不可叠加:只有共资秒杀生效 | 提升优惠力度大的商品的价格竞争力和转化率 |
生效时间
自4月1日起生效:
在此日期之前创建的所有正在进行的活动和促销活动将自动遵循新逻辑。
所有新创建的活动和促销活动也将默认采用新逻辑。
有什么好处?
提升活动灵活性和活动报名效率:卖家现在可以注册共同出资优惠券,而无需将其绑定到活动价格,提升报名效率。
改善消费者体验:要求在SPU下注册所有SKU可确保优惠券一致适用,避免消费者在提交下单时不可用券的情况。
更高的下单转化率:共同出资优惠券现在支持与其他促销活动的可叠加,增强商品价格竞争力并提高活动效果。
商家如何计算订单中的共资券成本?
| 活动 | 活动价格 | 合资券 | 出资比例 | 更新前:预估用户到手价 | 更新前:实际用户看到的价格 | 更新前:商家卖出此单的共资券成本 |
| 商品A注册了共资活动1 | $80 | 70美元减30美元 | 商家出资50%;平台出资50% | $50 | $60 | $5 |
| 商品A注册了共资活动2 | $70 | 70美元减10美元 | 商家出资50%;平台出资50% | $60 | | |
| 活动 | 活动价格 | 合资券 | 出资比例 | 更新后:预估用户到手价 | 更新后:实际用户看到的价格 | 更新后:商家卖出此单的共资券成本 |
| 商品A注册了共资活动1 | $80 | 70美元减30美元 | 商家出资50%;平台出资50% | $40 | $40 | $15 |
| 商品A注册了共资活动2 | $70 | 70美元减10美元 | 商家出资50%;平台出资50% | $60 | | |
卖家精选
免费工具 · 多平台支持 · 40W+ 卖家在用
客优云ERP是一款免费的跨境铺货软件,支持TikTok、Shopee、Lazada、Temu、Shein、Amazon、AliExpress、Ebay、MercadoLibre 等平台,拥有数据采集、自动发布、数据分析、采购代发、智能定价、图片处理、仓储管理、WMS 等功能,被 TikTok、Shopee、Lazada、Temu 等官方评选为年度最佳 ERP,累计服务超 40W 卖家。









