本指南概述了2026年第二季度可参与的合作伙伴激励计划,适用于:
在德国、法国、西班牙和意大利运营的本地(L2L)机构
支持这些欧盟市场卖家的跨境(POP)机构
对于所有计划,资格条件、激励结构和奖励水平可能有所不同。
请联系您的机构经理确认:
资格与注册情况(CAP / TAP / TSP)
创作者及商家名单
激励档位及参与方式
计划概览
| 计划 | 说明 |
| CAP机构成长计划 | 创作者入驻、LIVE孵化及增量GMV增长激励 |
| TAP机构成长计划 | 创作者与商家协作激励及GMV排行榜奖励 |
| TikTok Shop代理商激励计划(TSP) | 商家增长、招募激励及LIVE撮合计划 |
| POP跨境机构激励计划 | 增量GMV排行榜及AIGC内容激励 |
CAP机构成长计划
**政策周期:**2026年4月1日 – 2026年6月30日
**适用机构:**由CAP经理管理的已注册CAP机构,请与CAP经理确认资格及创作者名单
专业创作者入驻奖励
| 档位 | 资格条件 | 激励类型 | 激励金额 | 月度上限 |
| 档位1 | – Q2新入驻TikTok Shop并绑定至CAP的专业创作者 – 任一自然月结算GMV ≥ $100,且当月至少发布1条可购物视频 | 现金奖励 | 每位创作者$100 | 每国家$10,000 |
| 档位2 | – Q2新入驻TikTok Shop并绑定至CAP的专业创作者 – 任一自然月结算GMV ≥ $25,000,且当月至少发布10条可购物视频 | 现金奖励 | 每位创作者$1,000 | 每国家$10,000 |
激励可叠加
每位创作者仅可获得一次奖励
专业创作
者GMV
增长奖励
| 资格条件 | 激励类型 | 激励金额 | 月度上限 |
| 绑定至CAP的专业创作者所贡献的增量结算GMV | 现金返利 | 增量结算GMV的2% | 每机构每国家$10,000 |
高粉LIVE
创作者入驻奖励
| 创作者档位 | 要求 | 激励 | 激励类型 | Q2激励上限 |
| 100万+粉丝 | 入驻后30天内: – LIVE总时长 ≥ 12小时 – LIVE GMV > $20,000 | 一次性$2,000 | 现金奖励 | 每机构每国家$10,000 |
| 50万+粉丝 | 入驻后30天内: – LIVE总时长 ≥ 12小时 – LIVE GMV > $10,000 | 一次性$1,000 | 现金奖励 | |
| 20万+粉丝 | 入驻后30天内: – LIVE总时长 ≥ 12小时 – LIVE GMV > $5,000 | 一次性$500 | 现金奖励 | |
头部LIVE
创作者孵化奖励
适用机构:
在TikTok注册并由CAP经理管理的CAP机构
CAP在2026年Q1的LIVE GMV需大于$5,000
| CAP LIVE GMV环比增长率(30天对比30天) | 最低增量LIVE GMV要求 | 激励 | 激励类型 | Q2激励上限 |
| ≥ 50% 且 < 100% | $5,000 | 增量结算LIVE GMV的3% | 广告金奖励 | 每机构每国家$10,000 |
| ≥ 100% 且 < 200% | $10,000 | 增量结算LIVE GMV的5% | 现金奖励 | |
| ≥ 200% | $20,000 | 增量结算LIVE GMV的8% | 现金奖励 | |
AIGC内容增量GMV排位赛
**政策周期:**2026年4月1日 – 2026年6月30日
适用机构:
由机构经理管理的已注册CAP机构,请确认资格
详细规则如下:
| 项目 | 规则 |
| 参与条件 | 拥有AIGC授权账号的机构自动参与 仅当增量GMV > $15,000 时可获得奖励 未授权机构需通过AIGC项目审核 |
| 商品范围 | 所有L2L和POP商品均可参与 推荐商品池: 1. AIGC商品池 2. POP定向商品(订单≥10且CCR < 2%) 3. L2L SKM商品(订单≥10且CCR < 2%) |
| 账号范围 | 所有绑定至已授权AIGC机构的账号 排除:优质内容CCR > 2.5%或订单CCR > 3%的账号 |
| 计算口径 | 所有符合条件账号的增量GMV(与上月对比) |
激励机制与预算
增量GMV:指机构通过电商短视频和LIVE在自然月内带来的支付GMV增长(与上月相比)
商品范围:适用于联盟内POP和L2L商品
奖励结构
| 增量GMV排名 | 奖励内容 | 上限 |
| 第1名 | 增量GMV的10%(现金)+ 奖杯 + 榜单展示 | $5,000 |
| 第2名 | 增量GMV的8%(现金)+ 榜单展示 | $3,000 |
| 第3名 | 增量GMV的6%(现金)+ 榜单展示 | $1,500 |
| 第4–5名 | 增量GMV的4%(现金)+ 榜单展示 | $1,000 / 机构 |
| 第6–10名 | $300现金奖励 | $300 / 机构 |
TAP机构成长计划
**政策周期:**2026年4月1日 – 2026年6月30日
**适用机构:**已在TikTok注册的TAP机构,请与CAP经理确认资格、商家及创作者名单
核心商家-专业创作
者GMV排行榜
| 激励档位 | 资格条件 | 排名 | 激励 | 激励类型 |
| 档位1 | 核心商家 × 专业创作者结算GMV ≥ $30,000 | 第1名 | 每国家每月 $3,000 | 现金奖励 |
| | | 第2–3名 | 每国家每月 $1,000 | 现金奖励 |
| 档位2 | 高潜商家 × 专业创作者结算GMV ≥ $30,000 | 第1名 | 每国家每月 $1,000 | 现金奖励 |
| | | 第2–3名 | 每国家每月 $500 | 现金奖励 |
TikTok Shop代理商激励计划(TSP)
政策周期:2026年4月1日 – 2026年6月30日
适用代理商:在TikTok完成TSP注册、由TSP经理管理的代理商,可咨询您的TSP经理确认资格及适用商家名单。
GMV
增量排位赛
| 激励档位 | 条件 | 排名 | 激励 | 激励类型 |
| 档位1 | 核心商家带来的TSP结算增量GMV – 核心商家结算增量GMV ≥ 10,000 美元 | 第1名 | 5,000美元/国/月 | 现金 |
| | | 第2-3名 | 2,000美元/国/月 | 现金 |
| | | 第4-5名 | 1,000美元/国/月 | 现金 |
| 档位2 | 高潜商家带来的TSP结算增量GMV – 核心商家结算增量GMV ≥ 5,000 美元 | 第1名 | 2,000美元/国/月 | 现金 |
| | | 第2-3名 | 1,000美元/国/月 | 现金 |
| | | 第4-5名 | 500美元/国/月 | 现金 |
新商入驻激励
| 商家等级 | 激励政策 | 激励上限 |
| 高潜商家(运营DTC独立站和/或在第三方电商平台销售,年收入达400,000美元) | 每位达标商家奖励1,000美元 | 合同期间,每位服务商最高可获100,000美元奖励 |
| 长尾商家(运营DTC独立站和/或在第三方电商平台销售,年收入介于10,000–400,000美元) | 入驻90天内产生结算GMV的5% | |
直播带货伙伴撮合计划
商家、TSP与平台签订为期三个月的合作协议,费用按月结算。
| 机制 | 月份1 | 月份2 | 月份3 |
| 商家费用 | GMV佣金(由商家与TSP自行约定) | GMV佣金(由商家与TSP自行约定)+ 固定代理费( $x) × 50% | GMV佣金(由商家与TSP自行约定)+ 固定代理费($x) |
| TikTok Shop费用 | 固定代理费($x):最低直播时长:x小时 | 固定代理费($x)× 50%:最低直播时长:x小时 | / |
| TSP可获得收益(现金发放) | GMV佣金 + 固定代理费($x) | GMV佣金 + 固定代理费($x) | GMV佣金 + 固定代理费($x) |
| TSP月度GMV要求 | 单商家月度GMV > $x | 单商家月度GMV > $x | / |
直播商家加速计划
TSP与商家的撮合安排将逐案另行通知
| 月 | 商家月度GMV提升幅度 | 激励 | 上限 |
| 4月/5月/6月 | (10%,20%) | 直播结算GMV的5%现金返佣 | 单商家每月1,500美元 |
| | [20%,50%) | 直播结算GMV的12%现金返佣 | |
| | [50%,) | 直播结算GMV的20%现金返佣 | |
[仅限
POP] 新商入驻激励
| 目标商家 | 标准 | 激励 |
| 目标商家名单内的商家(具体名单请联系代理商经理确认) | 商家须同时满足以下全部要求: – 商家须在第一季度完成注册、缴纳保证金,并在30天内产生销量(结算GMV大于1,000元人民币) – 商家须符合目标商家标准,并通过服务商专属注册链接开店。请联系对应服务商获取链接。 – 商家须保持正常经营状态(不得处于关店流程中或已关店等状态) – 同一目标商家/品牌开设多家店铺的,仅首个开店主体可获得激励认证 | – 每位商家2,000人民币 |
👉 点击此处了解更多TikTok Shop服务商激励计划详情
POP
跨境机构激励计划(仅
限
POP)
政策周期:2026年4月1日 – 2026年6月30日
适用代理商:
在TikTok注册的跨境代理商(CAP & TAP),且由代理商经理管理。可咨询代理商经理确认资格。
适用范围与要求:
适用于在中国开展业务或拥有中国团队的跨境代理商(CAP & TAP)
商品须为联盟内可售的POP或L2L商品
跨境机构增
量GMV排位赛
巅峰赛区
适用对象:1–2月排名前30的跨境代理商
激励门槛:支付GMV增量 ≥ 30,000美元
| 排名 | 激励 | 激励类型 | 奖励上限 |
| 第1名 | 增量GMV x 10%现金奖励 + 季度奖杯 + 官号宣传 | 现金奖励 | 单机构现金奖励上限为$5,000 |
| 第2名 | 增量GMV x 8%现金奖励 + 官号宣传 | 现金奖励 | 单机构现金奖励上限为$3,000 |
| 第3名 | 增量GMV x 6%现金奖励 + 官号宣传 | 现金奖励 | 单机构现金奖励上限为$2,000 |
| 第4名 | 增量GMV x 5%现金奖励 + 官号宣传 | 现金奖励 | 单机构现金奖励上限为$1,500 |
| 第5名 | 增量GMV x 4%现金奖励 + 官号宣传 | 现金奖励 | 单机构现金奖励上限为$1,000 |
| 第6-10名 | 广告金奖励$500(平台代投)+官号宣传 | 广告金 | 单机构广告奖励上限为$500 |
🔥潜力赛区
适用对象:1–2月未进入前30名的跨境代理商
激励门槛:支付GMV增量 ≥ 10,000美元
| 排名 | 激励 | 激励类型 | 奖励上限 |
| 第1名 | 增量GMV x 10%现金奖励 + 季度奖杯 + 官方号推广 | 现金奖励 | 单机构现金奖励上限为$3,000 |
| 第2名 | 增量GMV x 8%现金奖励 + 官方号推广 | 现金奖励 | 单机构现金奖励上限为$1,500 |
| 第3名 | 增量GMV x 6%现金奖励 + 官方号推广 | 现金奖励 | 单机构现金奖励上限为$1,000 |
| 第4名 | 增量GMV x 5%现金奖励 + 官方号推广 | 现金奖励 | 单机构现金奖励上限为$800 |
| 第5名 | 增量GMV x 4%现金奖励 + 官方号推广 | 现金奖励 | 单机构现金奖励上限为$500 |
| 第6-10名 | 广告金奖励$300(平台代投)+官号宣传 | 广告金 | 单机构广告奖励上限为$300 |
| 第11-20名 | 流量加推50条合作达人视频 | 推流 | 单机构流量奖励上限为50条 |
AIGC内容增量GMV排位赛
政策周期:2026年4月1日 – 2026年6月30日
合格代理商:
在TikTok注册的CAP & TAP代理商,且由代理商经理管理。请咨询代理商经理确认资格。详细规则如下:
| 项目 | 规则 |
| 参与标准 | 已获得AIGC授权账号的代理商自动参与。仅增量GMV > 15,000美元的代理商可获得奖励。尚未获得授权的代理商须通过AIGC项目审核后才可参与。 |
| 商品标准 | 所有L2L及POP商品均可参与。推荐商品池包括: 1. AIGC商品池 2. 订单量达到10单且订单投诉率< 2%的POP定向商品 3. 订单量达到10单且订单投诉率< 2%的L2L SKM商品 |
| 账号标准 | 所有与已获AIGC授权代理商绑定的账号。 排除:优先内容投诉率 > 2.5 或订单投诉率 > 3%的账号,不计入GMV核算。 |
| 核算基数 | 所有合格账号环比上月的增量GMV。 |
激激励方案与预算
增量GMV:代理商在日历月内通过电商短视频及直播带动的支付GMV较上月的增长部分。
商品范围:适用于联盟内的POP及L2L商品。
奖励结构
| 增量GMV排名 | 权益 | 激励上限 |
| 第1名 | L2L及POP增量GMV的10%现金奖励 + 奖杯 + 榜单公开展示 | 上限5,000美元 |
| 第2名 | L2L及POP增量GMV的8%现金奖励 + 榜单公开展示 | 上限3,000美元 |
| 第3名 | L2L及POP增量GMV的6%现金奖励 + 榜单公开展示 | 上限1,500美元 |
| 第4-5名 | L2L及POP增量GMV的4%现金奖励 + 榜单公开展示 | 每个代理商上限1,000美元 |
| 第6-10名 | 现金奖励300美元 | 每个代理商300美元 |
免责声明
TikTok Shop可能随时更新或调整上述计划,恕不另行通知。
代理商须自行向代理商经理或TikTok Shop商家大学咨询确认。
本文仅为概要说明,最终结算以详细政策规则为准。







