卖家推荐
跨境卖家常用工具/教程入口
墨西哥时间2026年1月5日 00:00:00起,墨西哥跨境直邮商家物流运费价卡按如下计费:
| 跨境商家报价 | | | | | | | | 费用项及报价 | |
| 业务模式 | 计费节点 | 路由价格时间 | 计费维度 | 计费公式及重量定义 | 报价币种 | 货物类型 | 重量段 | Domestics Delivery fee | International Delivery fee |
| | | | | | | | | per Parcel | per kg |
| 跨境全段物流服务 | ①.妥投:signed; ②.FD逆向:unreachable_returned_wh ,unreachable_returned,unreachable_returning; ③.长尾单推断妥投:pkg_completed; 达到其中任意节点即计费 | 按照物流包裹创建时间(UTC+8)路由匹配价格 | package | 计费公式:a+bx a为per Parcel单价,b为per kg单价,x为包裹计费重; 重量定义: ①.包裹计费重=TT A段出库计费重量 | MXN | 普货 | 0kg<包裹总计费重x<=0.3kg | 49.2 | 166.6 |
| | | | | | | | 0.3kg<包裹总计费重x<=0.5kg | | |
| | | | | | | | 0.5kg<包裹总计费重x<=1kg | | |
| | | | | | | | 1kg<包裹总计费重x<=2kg | 72.0 | |
| | | | | | | | 2kg<包裹总计费重x<=5kg | 76.4 | |
| | | | | | | | 5kg<包裹总计费重x<=30kg | 199.1 | |
| | | | | | | 特货 | 0kg<包裹总计费重x<=0.3kg | 49.2 | 168.3 |
| | | | | | | | 0.3kg<包裹总计费重x<=0.5kg | | |
| | | | | | | | 0.5kg<包裹总计费重x<=1kg | | |
| | | | | | | | 1kg<包裹总计费重x<=2kg | 72.0 | |
| | | | | | | | 2kg<包裹总计费重x<=5kg | 76.4 | |
| | | | | | | | 5kg<包裹总计费重x<=30kg | 199.1 | |
| | | | | | | 敏货 | 0kg<包裹总计费重x<=0.3kg | 50.3 | 176.8 |
| | | | | | | | 0.3kg<包裹总计费重x<=0.5kg | | |
| | | | | | | | 0.5kg<包裹总计费重x<=1kg | | |
| | | | | | | | 1kg<包裹总计费重x<=2kg | 72.6 | |
| | | | | | | | 2kg<包裹总计费重x<=5kg | 76.9 | |
| | | | | | | | 5kg<包裹总计费重x<=30kg | 199.6 | |
*计费规则:运费*计费重量+挂号费;0g起重,按g计费,单包裹重量最大不超过30kg,超过30kg部分按照5-30kg档位计费;
【更新】当包裹体积重大于1.5倍包裹实重时,对该包裹采用体积重计费,计费价格仍以平台发布价卡为准。
【注意】请商家关注计泡带来的物流费率变化,特别关注包裹为硬盒类包装、气泡柱状包装,以及大件轻泡物品、非盒装但有明显框架不可压缩的物品(如以下例图所示),并及时调整运营策略。
体积重(kg)=包裹体积cm³/8000=长cm*宽cm*高cm/8000;体积及重量数据以平台测量为准,请商家打包时务必包裹边角,否则将按最长边计算泡重,产生额外费用。
尺寸限制:最大尺寸不超过58*48*38cm
可能被计泡的包裹展示示例:
| 序号 | 包裹类型 | 特征说明 | 样品图示 | | 特征说明 | 样品图示 | | 调整建议 |
| | | | 图一 | 图二 | | 图一 | 图二 | |
| 1 | 盒类包装 | 纯纸箱包装 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 纸箱包装外套PE袋或气泡袋 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 如商品不担心挤压损坏,可考虑更换包装类型为可压缩软包; |
| | | 纯泡沫盒包装 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 泡沫盒包装外套PE袋货气泡袋 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 2 | 气泡袋装 | 气泡柱袋 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | | | | 如商品不担心挤压损坏,可考虑更换包装类型为可压缩软包; |
| 3 | 大件轻泡商品 | 大件羽绒服 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 枕头、被褥等大件床上用品 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 如商品不担心挤压损坏,可考虑对商品抽真空处理; |
| 4 | 非盒装但有明显框架不可压缩的商品 | 外部软包装但内部有明显支撑框架 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 不可压缩的各种球类(篮球、气球) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 关注商品物流费率; |
| | | 内部挖空的桶状包裹/篮子/水盆/水杯 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | | | | |
如产生税金,TikTok Shop平台将先代商家在报关时垫付关税,后续在商家待结算账单中进行抵扣。相关具体规则请参考POP墨西哥跨境直邮商家进口税金计算说明
卖家精选
免费工具 · 多平台支持 · 40W+ 卖家在用
客优云ERP是一款免费的跨境铺货软件,支持TikTok、Shopee、Lazada、Temu、Shein、Amazon、AliExpress、Ebay、MercadoLibre 等平台,拥有数据采集、自动发布、数据分析、采购代发、智能定价、图片处理、仓储管理、WMS 等功能,被 TikTok、Shopee、Lazada、Temu 等官方评选为年度最佳 ERP,累计服务超 40W 卖家。



























