卖家推荐
跨境卖家常用工具/教程入口
TikTok Shop可能会不时对本条款进行修改。在此情况下,TikTok Shop将在本条款顶部更新“最后修订日期”。TikTok Shop如需对本条款进行修改,将通过政策公告、商家中心、电子邮件等多种渠道,在政策生效前30天通知您。您应主动定期查看通知,了解此类政策的不时更新。本文优先于并取代此前关于TikTok Shop平台佣金的所有在先协议、承诺、保证、声明及谅解事项,无论其为书面形式还是口头形式。
当前佣金费率
TikTok Shop目前对所有符合条件的订单收取7%平台佣金。
自5月11日起生效的新佣金费率
自2026年5月11日起,TikTok Shop将根据订单内每件商品所属类目计算佣金,并向商家收取所有符合条件订单的合计佣金。佣金费将自动从订单结算中扣除。
| 类目 | 佣金费率 | 例外说明 |
| 汽车与摩托车 | 7% | |
| 电脑办公 | 7% | |
| 食品饮料 | 7% | |
| 家电 | 7% | |
| 手机与数码 | 7% | |
| 家具 | 7% | |
| 家装建材 | 7% | |
| 图书&杂志&音频 | 9% | |
| 收藏品 | 9% | |
| 居家日用 | 9%* | 以下子类目的佣金费率为7%:毛巾、家用清洁剂、厨房用纸&湿巾、清洁海绵与百洁布、餐巾纸&湿巾、厕所用纸 & 湿巾、垃圾袋 |
| 厨房用品 | 9% | |
| 家纺布艺 | 9% | |
| 五金工具 | 9% | |
| 母婴用品 | 10%* | 以下子类目的佣金费率为7%:婴儿配方奶粉、成长奶粉 |
| 美妆个护 | 10%* | 以下子类目的佣金费率为7%:美容、个护电器 |
| 保健 | 10% | |
| 珠宝与衍生品 | 10% | |
| 鞋靴 | 10% | |
| 运动与户外 | 10% | |
| 玩具和爱好 | 10% | |
| 时尚配件 | 12% | |
| 儿童时尚 | 12% | |
| 箱包 | 12% | |
| 男装与男士内衣 | 12% | |
| 穆斯林时尚 | 12% | |
| 宠物用品 | 12%* | 以下子类目的佣金费率为7%:猫狗食品、猫狗如厕用品 |
| 女装与女士内衣 | 12% | |
| | | |
| 注:*有例外。 | | |
定义
符合条件的订单
已成功付款并完成配送的订单,视为符合条件的订单。
佣金费用
指TikTok Shop对所有已成功付款并完成配送的订单收取的费用。
计算公式:佣金费用 = 佣金费率% ×(用户支付金额 + 平台补贴 − 用户退款金额 − 平台补贴退款)
商品折扣
若商品设置了折扣,佣金将基于“用户实际支付金额 + 平台补贴金额”计算。
退款与退货
用户可在TikTok App的订单页面发起取消/退货/退款申请,但需在退货期内进行。
若用户在在成功下单后发生退款、退货或取消,TikTok Shop将退还该商品对应的佣金费用。
示例1:不同折扣与退款状态的单件商品订单
假设买家订单含1件商品,佣金费率为7%。
| | 无折扣订单 | 有折扣订单 | 部分退款订单 | 全额退款订单 |
| 买家付款(含运费与税费) | ¥1,200 | ¥950 | ¥1020 | ¥1020 |
| 商家折扣 | – | ¥200 | – | – |
| 平台折扣 | – | ¥50 | ¥50 | ¥50 |
| 买家退款 | – | – | −¥510 | −¥1020 |
| 平台折扣退款 | – | – | −¥25 | −¥50 |
| 佣金费率 | 7% | | | |
| 佣金费计算公式 | 佣金费用 = 佣金费率 ×(用户支付金额 + 平台补贴 − 用户退款金额 − 平台补贴退款) | | | |
| 佣金费 | 7% × (¥1200 + ¥0 − ¥0 − ¥0) = ¥84 | 7% × (¥950 + ¥50 − ¥0 − ¥0) = ¥70 | 7% × (¥1020 + ¥50− ¥510 − ¥25) = ¥37.45 | 7% × (¥1020 + ¥50 − ¥1020 − ¥50) = ¥0 |
示例2:含多件商品的订单
假设买家订单含2件商品,佣金费率分别为10%和9%。
| | 商品A | 商品 B |
| 买家付款(含运费与税费) | ¥80 | ¥1300 |
| 商家折扣 | ¥10 | ¥0 |
| 平台折扣 | ¥10 | ¥200 |
| 买家退款 | – | – |
| 平台折扣退款 | – | – |
| 佣金费率 | 10% | 9% |
| 佣金费计算公式 | 佣金费用 = 佣金费率 ×(用户支付金额 + 平台补贴 − 用户退款金额 − 平台补贴退款) | |
| 佣金费 | 10% × (¥80 + ¥10 − ¥0 − ¥0) = ¥9 | 9% × (¥1300 + ¥200 − ¥0 − ¥0) = ¥135 |
| 佣金费总计 | ¥144 | |
卖家精选
免费工具 · 多平台支持 · 40W+ 卖家在用
客优云ERP是一款免费的跨境铺货软件,支持TikTok、Shopee、Lazada、Temu、Shein、Amazon、AliExpress、Ebay、MercadoLibre 等平台,拥有数据采集、自动发布、数据分析、采购代发、智能定价、图片处理、仓储管理、WMS 等功能,被 TikTok、Shopee、Lazada、Temu 等官方评选为年度最佳 ERP,累计服务超 40W 卖家。







