简介
在过往的版本中,商家在使用过程中常遇到诸如相同指标分散在多个页面、数据查找路径复杂、跨平台数据不一致等问题。为了解决这些痛点,我们在本次改版中对店铺数据分析进行了全面升级与重构。
原有的首页和成长洞察分析二合一并更名为店铺数据分析,新的店铺数据分析以展示店铺的核心收入指标为主,聚焦高优先级的关键数据,并以载体维度实现更清晰的收入拆解,去除了旧版中“自然 vs 广告”“自营 vs 联盟”等存在歧义的口径划分。
同时,我们还升级了店铺排行榜模块,配合黑五大促场景提供竞争格局洞察,商家可以清晰了解自身商品在行业或类目的表现排名,从而发现竞争优势与改进空间,激发优化经营策略、提升销售与品牌影响力。
首页升级为店铺数据分析
新的主页采用了全新的结构设计,帮助商家更快速地了解店铺的核心经营表现及收入构成。主要更新包括:
主页升级为店铺数据分析:
原有的主页和成长洞察分析在指标重合度上高达70%,分散了商家的分析动线,因此我们在此次的迭代中合二为一,并更名为店铺数据分析,为商家提供结构化、深入的店铺经营分析诊断,助力商家生意增长。本期的店铺数据分析能力聚焦在收入和逆向成交分析的指标呈现。
商品流量分析在哪里?我们将原有的商品维度的流量分析挪到了商品数据分析-商品流量分析模块下。未来我们也会在店铺数据分析页面迭代全店维度的流量分析能力。
基于内容类型的全新收入拆分:
我们将GMV以内容类型为维度进行拆解,替换掉了旧版本中“自然流量 vs. 广告流量”、“商家内容 vs. 达人内容”等模糊分类,让整体的拆分逻辑更符合商家经营手段。
原有的联盟GMV口径为 attributed GMV for commission calculation,和商家的实际通过达人带货得到的gmv,不是一个概念。为了防止混淆,我们都采取店铺实际GMV的口径进行呈现。如果希望查看佣金结算GMV口径等所有联盟相关的数据,请在联盟中心查看。
随着GMV MAX的上线,原有的广告口径也进行了迭代,所有广告相关的数据请在商家中心-店铺广告查看。
核心收入指标一目了然:
新主页聚焦展示最能直接反映店铺整体收入表现的关键指标,帮助商家快速掌握经营概况。我们在新版数据罗盘中针对一些关键的经营指标进行了实时口径升级,对商家经营最重要的指标,现在可以看到实时的数据了!如 GMV,SKU sold等。
*由于只有部分最重要的经营数据才有实时的呈现,当商家选择的时间为今天/昨天时,会发现只能看到部分指标。请调整时间筛选器的时间,即可查看全量指标
我们也对部分重复出现的指标进行了合并,如果发现原有指标不再在这里出现,请在本文后方“数据指标导航”部分查看在哪里可以找到对应的指标


- 新增排名模块:我们新增了排名模块,帮助商家更清晰地了解自己在行业中的水位,尤其是在如黑五(Black Friday)等大型活动期间。


数据指标导航
现有指标清单
| 最新店铺数据分析数据指标合集 | |
| 指标名称 | 指标解释 |
| 取消和退货 | 所选周期内取消或退回的商品总数。根据已发起取消或退回但尚未完成的时间计算 |
| 客户 | 在所选时间段内为订单付费的唯一用户数量。如果该时间段跨越多天,用户将被多次计数。 |
| 商品交易总额 | 已付款订单总金额,包括退货和退款金额。 |
| 商品交易总额(TikTok 合资) | 已付款订单总金额,包括 TikTok Shop 的合资金额。 |
| 商品成交件数 | 售出的单件商品总数。 示例:如果客户购买了 3 个 SKU A 和 2 个 SKU B,则商品成交件数为 5。 |
| 商品交易总额(直播) | 从所有直播产生的已付款订单总金额,包括退货和退款金额。 |
| 来自联盟账号的商品交易总额(直播) | 联盟账号的商品交易总额指从联盟账号产生的已付款订单总金额(包括退货和退款金额)。 |
| 已绑定账号的商品交易总额(直播) | 已绑定账号的商品交易总额指通过商家的 TikTok 账号(官方账号和营销账号)产生的已付款订单总金额(包括退货和退款金额)。 |
| 订单数 | 所选周期内完成的各笔购买交易的总数量。一笔订单指一个结账过程,无论包含多少商品。 |
| 商品交易总额(商品卡片) | 从所有商品卡片产生的已付款订单总金额,包括退货和退款金额。 |
| 退款金额 | 产生的订单退款金额。 |
| SKU订单数 | 所选周期内已付款订单的总数量。其中包括代表去重商品销售变体(如尺寸、颜色或型号)的 SKU。 示例:如果客户订购了 3 个 SKU A 和 2 个 SKU B,则 SKU 订单数为 2 个。 |
| 商品交易总额(视频) | 从此视频产生的已付款订单总金额,包括退货和退款金额。 |
| 来自联盟账号的商品交易总额(视频) | 联盟账号直接商品交易总额指从联盟账号产生的已付款订单总金额(包括退货和退款金额)。 |
| 已绑定账号的商品交易总额(视频) | 已绑定账号直接商品交易总额指通过商家的 TikTok 账号(官方账号和营销账号)产生的已付款订单总金额(包括退货和退款金额)。 |
| 平均订单金额 | 平均订单价值 = 总销售额/订单数。对于整个店铺,订单数指“总订单数”。 |
| 含税商品交易总额 | 所选期间内已支付订单的总金额,包括含税、已取消和已退款的订单。 |
| 税款 | 所选期间内订单支付的总税额,包括已取消和已退款的订单。 |
| 售出数量 | 所选期间内已售出并已付款的商品数量。 |
| 运费 | 所选期间内客户支付的总运费,包括已取消和已退款的订单。 |
| 店铺商品交易总额排名 | 所选期间内,该店铺在所选品类所有店铺中的商品交易总额排名。 |
| 店铺商品交易总额 | 所选期间内订单的总支付金额,包括已取消和已退款的订单。 |
| 店铺商品交易总额 – 商品卡片 | 直接从商品卡片下单的订单支付总金额,包括已取消和已退款的订单。 |
| 店铺商品交易总额 – 直播 | 商品交易总额(直播)是指直接从直播下单的订单支付总额,包括退货和退款。 |
| 店铺商品交易总额 – 视频 | 商品交易总额(视频)是指直接通过视频下单的订单支付总额,包括退货和退款。 |
更新指标清单
我们针对两类指标进行了迭代:名称/口径需要迭代及重复出现的。
| 已移除指标及现状位置 | |
| 指标名称 | 最新指标位置 |
| 商品访客数 | 商品数据分析 – 商品流量 – 关键指标 |
| 视频曝光 | 商品数据分析 – 商品 – 详情 – 关键指标 |
| 商品卡曝光 | 商品数据分析 – 商品数据分析 – 详情 – 关键指标 |
| 直播商品交易总额 | 商品数据分析 – 商品数据分析 – 详情 – 关键指标 |
| 过去7日Top 3 商品卡 | 商品数据分析 – 商品数据分析 – 详情 – 关键指标 |
| 过去7日Top 3 视频 | 商品数据分析 – 商品数据分析 – 详情 – 关键指标 |
| 日均访客数 | 商品数据分析 – 商品数据分析 -商品流量 -关键指标 |
| 联盟 商品交易总额 | 直播&视频 数据分析 – 视频 – 详情 – 联盟账号 |
| 页面浏览 | 商品数据分析 – 商品数据分析 -商品流量 – 关键指标 |
| 评价 | 购后数据分析 – 评价 |
| 日均客户数 | 商品数据分析 – 商品数据分析 -商品流量 – 关键指标 |
| 视频商品交易总额 | 直播&视频 数据分析 – 视频 – 表现 |
| 直播 商品交易总额 | 直播&视频 数据分析 – 直播 – 表现 |
| 商城页 商品交易总额 | 商品数据分析 – 商品数据分析 -商品流量 – 关键指标 |
| 联盟达人直播 商品交易总额 | 直播&视频 数据分析 – 直播 – 表现 |
| 联盟达人短视频商品交易总额 | 直播&视频 数据分析 – 视频 – 表现 |
| 店铺页面商品交易总额 | 商城页 & 搜索 – 店铺页面 – 关键指标 |
| 促销工具商品交易总额 | 营销 数据分析 – 促销工具 |
| 推荐商品交易总额 | 商城页 & 搜索 – 商城页 – 推荐 |
| 过去7天Top 3营销活动 | 营销数据分析 – 活动 |
| 搜索商品交易总额 | 商城页 & 搜索 – 店铺页面 – 关键指标 |
| 过去7天Top 3达人 | 直播& 视频 数据分析 – 视频 – 短视频成交榜 – 达人榜 |
| 过去7天Top 3直播 | 直播& 视频 数据分析 – 直播 – 直播间成交榜 |
| 正在进行中的直播 | 直播& 视频 数据分析 – 直播 – 表现 |
| 净收益 – 自然内容 & 联盟 | 直播& 视频 数据分析 – 直播 – 表现 |
排行榜
我们在这次更新中隆重推出了排行榜功能,为商家提供公域榜单,商家可通过下拉筛选器选择查看不同行业的排行情况。
目前的榜单根据GMV来进行排序,商家可切换不同的载体(短视频,直播和商品卡)来切换不同视角查看排行表现。
对于想要查看详情的店铺,可悬浮至店铺图标旁,查看店铺二维码,扫码即可进入对应的店铺。
最右侧会展示该店铺在所选的时间周期对比上个时间周期的排行变化。
运营建议:重点关注本行业中在一段时间内排名有大幅爬升的店铺,扫码进入店铺关注其近期的经营动作进行参考









