卖家推荐
跨境卖家常用工具/教程入口


5.5大促即将到来,这正是各位商家在2026年重磅大促:6.6超级大促之前,对您的营销策略进行测试与优化的最佳时机。
本次的大促也恰逢两个重要的季节性节日:母亲节和卫塞节!这将进一步激发消费者的购买意愿,成为推动5.5期间销量增长的关键因素。无论是鲜花、裙装、美妆产品,还是灯笼等节庆用品,当前正是送礼旺季。因此,消费者需求会迎来新一轮高峰,值得您全力把握!
各位商家,请尽早规划、提前布局,切勿错失良机,立即参与东南亚跨境5.5大促吧!
🗓 5.
5
大促日历




各位商家老板们可参照上图各市场的活动节点,积极参与大促期间的各类玩法与项目!尤其别错过5月1日至5月7日的5.5大促黄金期,助力您实现业绩的全新突破!🚀
🇹🇭 泰国:5.
5大促


🇵🇭 菲律宾:5.
5大促


| # | 项目名称 / 报名链接 | 商家收益 | 报名截止日期 | 商家投入 / 门槛 |
| 增值服务包 🔥 | | | | |
| 1 | 超级折扣券活动 Mega Discount Program (MDP) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – 高达20%专属平台券 – 高达10%可叠加使用券 – 关键词搜索优惠券:用户在TikTok Shop搜索大促特定关键词时,有机会获得高达20%的全店通用优惠券 – 额外曝光机会 | 5月7日 | 全店计佣5%,封顶200PHP/件 |
| 2 | MDP合资券 MDP CFV ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 高达28%合资券 | 5月3日 | 平台70%| 商家30% |
| 3 | MDP低价品 No Promotion / TikTok Shop Deals ![]() ![]() – 长期报名 – 短期报名 | 高达15%补贴 | 长期 | 仅限MDP商家 |
| 货架场玩法 🎁 | | | | |
| 4 | 合资券 Co-Funded Vouchers (CFV) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 高达16%合资券 | 5月7日 | 平台50%| 商家50% |
| 5 | WoW Sulit & Final Price Project![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – MDP商家:高达20%商品补贴 + 专属10%可叠及使用券 – 非MDP商家:高达19%商品补贴 – 额外曝光机会 | 5月7日 | |
| 内容场玩法 📸 | | | | |
| 6 | 重点直播间 Key Live Session (KLS) ![]() ![]() ![]() ![]() – 受邀商家 – 其他商家 | 专属直播及短视频曝光机会 | 5月3日 | 1. 活动期直播时长>8小时 2. 过去3个月内有一场直播达到1600美元以上 |
| 7 | 直播打榜赛 Live Ranking Competition (LRC) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – 共享直播券 – 专属直播及短视频曝光机会 | 5月7日 | – 至少进行1场带货直播,时长超过120分钟 – 至少关联5件商品,购物车商品交易总额超过200美元 |
| 8 | 短视频打榜赛 Short Video Ranking Competition (SVRC) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – 高达2000美元共享优惠券 – 高达100美元广告金额 | 5月7日 | |
| 9 | 搜索券 Search Growth Campaign | 用户在TikTok Shop搜索5.5大促特定关键词时,有机会获得高达90%的全店通用优惠券 | 5月5日 | 商家无需报名 |
| 跨境专属玩法 🌏 | | | | |
| 10 | 新商家佣金及交易手续费部分豁免权益 | 高达90天免佣 | 6月30日 | 2026年4月1日~2026年6月30日(GMT+8)期间入驻上述适用市场的新店铺 |
| 11 | 新商启动计划 | 完成入驻任务可获得高达400张满减券 | 6月30日 | |
| 12 | 商家成长计划(基础商家专项) | 完成任务可获得高达240张满减券 | 6月30日 | – 2026年3月31日之前入驻 – 全球一组店铺日均GMV <50美元的商家 |
| 13 | 商家成长计划(潜力商家专享) | 完成任务可获得高达2600张 25%满减券 | 6月30日 | – 非在管商家 – 全球一组店铺日均GMV介于$50-$500的商家 |
| 14 | 头肩冲刺计划 | 完成任务可获得高达600张 17%满减券 | 6月30日 | – 在管商家 – 在2026年3月1日~3月31日日均GMV介于$500-$1,000的商家 |
🇲🇾 马来西亚:5.
5大促


🇸🇬 新加坡:5.
5大促


我们建议非BXP商家报名平台商品池(No Promotion)玩法,才能获得“5.5”商品标签和平台满减券。BXP商家不需要报名这个玩法。
| # | 项目名称 / 报名链接 | 商家收益 | 报名截止日期 | 商家投入 / 门槛 |
| 增值服务包 🔥 | | | | |
| 1 | 超级补贴计划 Bonus Extra Program (BXP) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – 高达30%金币返现优惠券 – 高达14%加码直播特惠计划(LSP)直播券 – 高达13%平台满减券 – 高达5%合资货补,可与平台券叠加使用 | 长期 | 收取全店的3.27%~5.45% |
| 2 | BXP合资券![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 高达13%合资券 | | 仅限BXP商家 – 平台53-60%| 商家40-47% |
| 货架场玩法 🎁 | | | | |
| 3 | 平台商品池 No Promotion ![]() ![]() ![]() ![]() – BXP商家 – 非BXP商家 | 所有商家可获得“5.5”商品标签 | | 建议非BXP商家报名这个玩法! – 商家价格低于L14D |
| 4 | 平台满减券 Platform Fully Funded Vouchers ![]() ![]() ![]() ![]() – 家居生活商家 – 服饰鞋配商家 – 数码家电商家 – 美妆快消商家 | – 高达13%短视频券 – 高达12%平台券 | | 仅限: – BXP商家,或 – 非BXP报名【平台商品池(No Promotion)】的商家 |
| 5 | 合资券 Co-Funded Vouchers (CFV) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | – 高达13%合资券 – 短视频曝光机会 | | 仅限非BXP商家 – 平台29-31%| 商家60-69% |
| 内容场玩法 📸 | | | | |
| 6 | 重点直播间 Key Live Sessions (KLS) | | 4月27日 | |
| 跨境专属玩法 🌏 | | | | |
| 7 | GMV任务(新商) | 达成GMV目标可获得30张满减券 | 5月14日 | Q2在新加坡新开店铺的商家 |
| 8 | GMV任务 | 达成GMV目标可获得高达40张满减券 + 高达1000美元奖励(70%货补,30%可选货补或广告金) | 5月14日 | 其他在2026年3月31日前入驻的跨境新加坡店铺 |
| 9 | 商品发布任务 | 完成任务可获得高达100张满减券 | 5月14日 | 所有跨境商家的新加坡店铺 |
| 10 | 直播任务 | 完成自播任务可获得高达50张满减券 | 5月14日 | |
| 11 | 短视频任务 | 完成短视频任务可获得高达20张满减券 | 5月14日 | |
| 12 | 新商家佣金及交易手续费部分豁免权益 | 高达90天免佣 | 6月30日 | 2026年4月1日~2026年6月30日(GMT+8)期间入驻上述适用市场的新店铺 |
| 13 | 新商启动计划 | 完成入驻任务可获得高达210张满减券 | 6月30日 | |
| 14 | 商家成长计划(基础商家专项) | 完成任务可获得高达110张满减券 | 6月30日 | – 2026年3月31日之前入驻 – 全球一组店铺日均GMV <50美元的商家 |
| 15 | 商家成长计划(潜力商家专享) | 完成任务可获得高达2100张 25%满减券 | 6月30日 | – 非在管商家 – 全球一组店铺日均GMV介于$50-$500的商家 |
| 16 | 头肩冲刺计划 | 完成任务可获得高达600张 15%满减券 | 6月30日 | – 在管商家 – 在2026年3月1日~3月31日日均GMV介于$500-$1,000的商家 |
所有券额可有临时变动,包括在5.5大促期间。请以您的商家中心后台最新信息及机制为准。
🇻🇳 越南:5.
5大促


🎁 选品指南


![]() ![]() 泰国 | | ![]() ![]() 菲律宾 | | ![]() ![]() 马来西亚 | |
![]() ![]() 新加坡 | | | ![]() ![]() 越南 | | |
💬 常见问题
东南亚5.5大促正在火热报名中,速速参与平台内容场和商城场花样百出的玩法,助力更多商家和全球好物迎来爆发。相信在各位商家们的踊跃参与下,本次TikTok Shop东南亚5.5大促也必将再创辉煌!🔥
如果您对于5.5大促机制或者报名信息存在疑问,请先行阅读如下文档,里面整理了常见问题及回答:营销活动常见问题FAQ(商家版,可转发至商家)


卖家精选
免费工具 · 多平台支持 · 40W+ 卖家在用
客优云ERP是一款免费的跨境铺货软件,支持TikTok、Shopee、Lazada、Temu、Shein、Amazon、AliExpress、Ebay、MercadoLibre 等平台,拥有数据采集、自动发布、数据分析、采购代发、智能定价、图片处理、仓储管理、WMS 等功能,被 TikTok、Shopee、Lazada、Temu 等官方评选为年度最佳 ERP,累计服务超 40W 卖家。

















